Fecha | 17 dom | 18 lun | 19 mar | 20 mie | 21 jue | 22 vie | 23 sab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 20% | 75% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1300 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/16 | 4/15 | 6/16 | 7/16 | 9/17 | 9/17 | 8/15 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 3/16 | 2/15 | 6/16 | 7/16 | 9/17 | 9/17 | 8/15 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |
Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 50 | 85 | 75 | ||||||
Humedad relativa (%) | 55/80 | 55/75 | 60/100 | 65/100 | 65/95 | 60/80 | 55/80 | ||||
Indice UV máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."