Fecha | Vie 03 | Sáb 04 | Dom 05 | Lun 06 | Mar 07 | Mié 08 | Jue 09 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pm | Am | Pm | Am | Pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prob. Precip. | 35% | 25% | 30% | 25% | 55% | 65% | 65% | |||
| T. Máxima (ºC) | 27 | 28 | 28 | 29 | 26 | 24 | 23 | |||
| T. Mínima (ºC) | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| (km/h) | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 7 | |
| Indice UV Máximo | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Avisos | Sin Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Buena es la nieve que en su tiempo viene."