Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 35% | 20% | 5% | 20% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2600 | 3100 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/22 | 10/24 | 8/21 | 7/19 | 7/22 | 10/26 | 14/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/22 | 10/24 | 8/21 | 7/19 | 7/22 | 10/26 | 14/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Humedad relativa (%) | 30/45 | 25/65 | 25/85 | 25/85 | 25/75 | 10/75 | 25/40 | ||||
Indice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."