Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 45% | 100% | 100% | 85% | 40% | 5% | 10% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2200 | 2000 | 1900 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/18 | 9/21 | 7/15 | 6/16 | 5/22 | 7/22 | 8/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 9/18 | 9/21 | 7/15 | 6/16 | 5/22 | 7/22 | 8/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 55/70 | 35/80 | 55/90 | 50/90 | 40/85 | 55/85 | 30/85 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."