Fecha | 20 mar | 21 mie | 22 jue | 23 vie | 24 sab | 25 dom | 26 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 100% | 45% | 70% | 35% | 0% | 10% | 45% | 60% | 95% | 100% |
Cota nieve prov.(m) | 1500 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/17 | 6/19 | 10/19 | 10/21 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/17 | 6/19 | 10/19 | 10/21 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
Racha máx. (km/h) | 60 | 60 | 65 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 50/95 | 50/100 | 45/90 | 40/70 | 40/60 | 50/80 | 75/95 | ||||
Indice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."