Fecha | 20 mar | 21 mie | 22 jue | 23 vie | 24 sab | 25 dom | 26 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 15% | 100% | 80% | 90% | 65% | 15% | 5% | 45% | 75% | 60% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/18 | 8/16 | 8/15 | 6/15 | 5/16 | 8/19 | 9/21 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/18 | 4/16 | 6/15 | 6/15 | 5/16 | 8/19 | 9/21 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 10 | |
Racha máx. (km/h) | 35 | 45 | 35 | 55 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55/85 | 70/100 | 80/100 | 75/100 | 80/100 | 80/100 | 90/100 | ||||
Indice UV máximo | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."