Fecha | 27 sab | 28 dom | 01 lun | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 5% | 70% | 100% | 90% | 10% | 60% | 15% | 25% | 60% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/19 | 8/19 | 10/19 | 9/20 | 9/21 | 9/18 | 10/15 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/19 | 5/19 | 10/19 | 9/20 | 9/21 | 9/18 | 10/15 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 5 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | |
Racha máx. (km/h) | 45 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 60/100 | 60/90 | 60/100 | 50/100 | 55/100 | 55/95 | 70/95 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."