Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 10% | 50% | 15% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/21 | 11/20 | 9/17 | 8/19 | 8/22 | 10/24 | 10/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/21 | 11/20 | 9/17 | 8/19 | 8/22 | 10/24 | 10/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 60/95 | 60/95 | 65/100 | 45/100 | 60/100 | 50/100 | 35/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."