Fecha | 08 lun | 09 mar | 10 mie | 11 jue | 12 vie | 13 sab | 14 dom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 100% | 100% | 25% | 90% | 15% | 0% | 0% | 0% | 90% | 45% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1100 | 1700 | 1200 | 1300 | |||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/11 | 3/13 | 2/13 | 4/18 | 6/12 | 4/14 | 4/15 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 2/11 | 1/13 | 2/13 | 4/18 | 6/12 | 4/14 | 4/15 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 70/95 | 55/100 | 45/100 | 40/65 | 60/85 | 45/85 | 45/75 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."