Fecha | 04 jue | 05 vie | 06 sab | 07 dom | 08 lun | 09 mar | 10 mie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 0% | 0% | 0% | 50% | 70% | 50% | 30% | 85% | 85% | 35% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 | 1500 | 1400 | 1300 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/16 | 6/16 | 7/15 | 7/16 | 8/15 | 6/15 | 6/16 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/16 | 5/16 | 7/15 | 7/16 | 8/15 | 6/15 | 6/16 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 55/95 | 55/95 | 55/85 | 55/85 | 60/85 | 55/85 | 35/70 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."