Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 20% | 100% | 100% | 100% | 55% | 40% | 0% | 10% | 20% |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2500 | 2300 | 2200 | 1800 | 2900 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/23 | 10/23 | 9/17 | 5/19 | 4/22 | 7/24 | 9/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/23 | 10/23 | 9/17 | 5/19 | 4/22 | 7/24 | 9/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 75/95 | 50/100 | 65/100 | 45/95 | 40/80 | 40/90 | 40/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."