Fecha | 27 sab | 28 dom | 01 lun | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 90% | 90% | 10% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% | 35% | 65% |
Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 3/13 | 2/8 | 2/9 | 3/10 | 2/11 | 1/10 | 1/9 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 1/13 | -2/7 | -2/9 | 3/10 | 2/11 | 1/10 | 1/9 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 40/95 | 65/95 | 60/80 | 60/85 | 75/95 | 85/100 | 80/100 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."