Fecha | 21 jue | 22 vie | 23 sab | 24 dom | 25 lun | 26 mar | 27 mie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | -3/16 | -3/18 | -1/18 | 1/19 | -1/19 | _/20 | -1/17 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | -6/16 | -6/18 | -3/18 | 1/19 | -1/19 | _/20 | -1/17 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 30/100 | 20/100 | 25/70 | 30/90 | 45/95 | 30/90 | 40/85 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."