Fecha | 14 dom | 15 lun | 16 mar | 17 mie | 18 jue | 19 vie | 20 sab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 17/34 | 16/33 | 17/30 | 15/30 | 15/30 | 16/33 | 16/37 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 17/34 | 16/33 | 17/30 | 15/30 | 15/30 | 16/33 | 16/37 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 25 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 45 | 45 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 15/30 | 15/40 | 20/60 | 20/60 | 20/65 | 20/65 | 10/45 | ||||
Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cuando el sol se pone rojo, es que tiene lluvia en el ojo."