Fecha | Mar 09 | Mié 10 | Jue 11 | Vie 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip.(%) | 65 | 35 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 600 | 300 | 400 | 400 | ||||||
| T. Máxima (ºC) | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||
| T. Mínima (ºC) | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 14 | 14 | 11 | 25 | 32 | 32 | 25 | 25 | 18 | 22 |
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo Importante Importante | Riesgo Riesgo | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."