Fecha | 27 mie | 28 jue | 29 vie | 30 sab | 31 dom | 01 lun | 02 mar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 35% | 0% | 0% | 40% | 70% | 100% | 100% | 95% | 100% | 80% | 70% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2300 | 2200 | 2100 | 1300 | 1200 | 1900 | 1500 | 2300 | ||
Temp. Mín./máx. (°C) | 11/19 | 11/20 | 11/17 | 6/12 | 6/15 | 6/14 | 10/16 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 11/19 | 12/19 | 11/17 | 6/12 | 6/15 | 6/14 | 10/16 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 55 | 60 | 95 | 95 | 90 | 85 | 70 | ||
Humedad relativa (%) | 65/90 | 60/80 | 55/80 | 60/75 | 65/75 | 55/70 | 50/70 | ||||
Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."