Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 12/26 | 11/26 | 11/22 | 9/24 | 11/27 | 13/30 | 15/32 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 12/26 | 11/26 | 11/22 | 9/24 | 11/27 | 13/30 | 15/32 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 30/65 | 30/90 | 45/95 | 30/95 | 25/65 | 20/55 | 15/40 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."