Fecha | 15 dom | 16 lun | 17 mar | 18 mie | 19 jue | 20 vie | 21 sab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 0% | 0% | 0% | 90% | 95% | 20% | 5% | 45% | 95% | 100% | 65% |
Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1400 | 1100 | 2400 | 2600 | 2500 | 2900 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/18 | 5/18 | -1/9 | _/13 | 8/14 | 9/14 | 10/18 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/18 | 1/18 | -1/9 | _/13 | 8/14 | 9/14 | 10/18 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 0 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Racha máx. (km/h) | 50 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 30/75 | 35/95 | 45/95 | 45/90 | 80/95 | 50/85 | 50/75 | ||||
Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."