Fecha | 14 mie | 15 jue | 16 vie | 17 sab | 18 dom | 19 lun | 20 mar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 95% | 75% | 20% | 25% | 20% | 35% | 10% | 20% | 60% |
Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1700 | 1000 | 700 | 1700 | 1700 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/11 | 2/8 | -2/8 | -3/6 | -3/10 | 2/15 | 3/8 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/11 | 1/8 | -2/8 | -3/6 | -3/10 | 2/15 | 3/8 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 5 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 40 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 90/95 | 70/100 | 30/90 | 35/90 | 40/90 | 30/75 | 40/90 | ||||
Indice UV máximo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."