Fecha | 19 mar | 20 mie | 21 jue | 22 vie | 23 sab | 24 dom | 25 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 0% | 40% | 5% | 0% | 35% | 55% | 5% | 20% | 35% |
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/16 | 6/17 | 9/17 | 8/18 | 5/16 | 9/20 | 6/18 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/16 | 6/17 | 7/17 | 8/18 | 5/16 | 9/20 | 6/18 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | |
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 40 | 50 | 65 | 65 | 50 | 60 | |||
Humedad relativa (%) | 60/100 | 65/100 | 60/100 | 65/95 | 55/90 | 50/100 | 35/100 | ||||
Indice UV máximo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."