Fecha | 08 lun | 09 mar | 10 mie | 11 jue | 12 vie | 13 sab | 14 dom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 95% | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1700 | 1200 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/10 | 2/12 | _/11 | 4/16 | 3/12 | 1/13 | 4/15 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 2/10 | -1/12 | _/11 | 4/16 | 3/12 | 1/13 | 4/15 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Racha máx. (km/h) | 50 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 80/100 | 75/100 | 50/90 | 45/70 | 60/90 | 45/80 | 45/95 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."