Fecha | Dom 01 | Lun 02 | Mar 03 | Mié 04 | Jue 05 | Vie 06 | Sáb 07 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | |||
| T. Máxima (ºC) | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | |||
| T. Mínima (ºC) | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En Calma | En Calma | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Indice UV Máximo | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos | Temperaturas máximas | Temperaturas máximas | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."