Fecha | Dom 01 | Lun 02 | Mar 03 | Mié 04 | Jue 05 | Vie 06 | Sáb 07 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip. | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
| T. Máxima (ºC) | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 31 | |||
| T. Mínima (ºC) | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En Calma | ![]() |
| (km/h) | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Indice UV Máximo | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos | Sin Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."