Fecha | Dom 01 | Lun 02 | Mar 03 | Mié 04 | Jue 05 | Vie 06 | Sáb 07 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip. | 15% | 20% | 5% | 15% | 15% | 15% | 20% | |||
| T. Máxima (ºC) | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 26 | 27 | |||
| T. Mínima (ºC) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 22 | 18 | 18 | 18 | 7 |
| Indice UV Máximo | 8 | 9 | 8 | |||||||
| Avisos | Sin Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cuando el sol se pone rojo, es que tiene lluvia en el ojo."