Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/20 | 7/20 | 7/14 | 3/17 | 4/22 | 7/25 | 8/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/20 | 5/20 | 7/14 | 3/17 | 4/22 | 7/25 | 8/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 35/60 | 35/85 | 70/90 | 40/95 | 30/80 | 35/70 | 25/65 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."