Fecha | 27 sab | 28 dom | 01 lun | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 65% | 40% | 45% | 25% | 15% | 80% | 35% | 55% | 60% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1700 | 1800 | ||
Temp. Mín./máx. (°C) | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 11/17 | 12/15 | 12/14 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 11/17 | 12/15 | 12/14 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 60 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 65/85 | 70/80 | 55/85 | 65/90 | 70/85 | 60/80 | 80/95 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Arco iris al mediodía, es que llueve todo el día."