Fecha | 10 mar | 11 mie | 12 jue | 13 vie | 14 sab | 15 dom | 16 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 0% | 80% | 0% | 90% | 60% | 5% | 0% | 5% | 55% |
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1400 | 2100 | 1900 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/15 | 4/15 | 5/13 | 8/19 | 10/18 | 6/17 | 5/16 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 3/15 | 2/15 | 5/13 | 8/19 | 10/18 | 6/17 | 5/16 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 40 | 60 | 60 | 50 | ||||||
Humedad relativa (%) | 50/85 | 55/85 | 55/80 | 60/80 | 55/75 | 55/85 | 75/100 | ||||
Indice UV máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."