Fecha | 18 sab | 19 dom | 20 lun | 21 mar | 22 mie | 23 jue | 24 vie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip. | 40% | 40% | 5% | 15% | 30% | 25% | 35% | 45% | 35% | 25% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | |||
| Temp. Mín./máx. (°C) | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 7/18 | 8/19 | 9/20 | 9/21 | ||||
| Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 2/15 | 4/16 | 4/17 | 6/18 | 6/19 | 7/20 | 8/21 | ||||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 55 | |||||||||
| Humedad relativa (%) | 45/70 | 40/70 | 50/80 | 55/90 | 45/75 | 40/75 | 40/80 | ||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."