Fecha | Jue 11 | Vie 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mié 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip.(%) | 95 | 60 | 85 | 30 | 15 | 25 | 45 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 100 | 100 | 400 | 600 | 1300 | |||||
| T. Máxima (ºC) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 14 | 14 | 18 | 18 | 11 | 22 | 18 | 7 | 18 | 14 |
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo Riesgo | Riesgo Riesgo | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cuando el sol se pone rojo, es que tiene lluvia en el ojo."