Fecha | 06 sab | 07 dom | 08 lun | 09 mar | 10 mie | 11 jue | 12 vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 75% | 75% | 25% | 55% | 0% | 30% | 30% | 50% | 5% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 | 1800 | 1700 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 14/21 | 14/21 | 14/21 | 14/20 | 14/21 | 14/22 | 14/23 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 14/21 | 15/21 | 14/21 | 14/20 | 14/21 | 14/22 | 14/23 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 30 | 35 | 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 |
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
Humedad relativa (%) | 50/80 | 45/80 | 50/80 | 40/80 | 45/70 | 50/85 | 45/90 | ||||
Indice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."