Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 5% | 60% | 10% | 65% | 85% | 10% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2800 | 2700 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 18/24 | 19/25 | 17/24 | 16/23 | 16/23 | 17/26 | 19/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 18/24 | 19/25 | 17/24 | 16/23 | 16/23 | 17/26 | 19/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 35 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | ||
Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | |||||
Humedad relativa (%) | 70/75 | 70/80 | 70/95 | 65/95 | 65/95 | 50/80 | 60/80 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."