Fecha | Jue 11 | Vie 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mié 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip.(%) | 15 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 200 | 500 | ||||||||
| T. Máxima (ºC) | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | |||
| T. Mínima (ºC) | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 14 | 14 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin Riesgo Sin riesgo | Sin Riesgo Sin riesgo | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."