Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 55% | 15% | 55% | 5% | 20% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 13/27 | 14/28 | 14/28 | 13/24 | 10/24 | 11/28 | 15/31 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 13/27 | 14/29 | 14/28 | 13/24 | 10/24 | 11/28 | 15/31 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 50 | 55 | |||||||
Humedad relativa (%) | 30/30 | 20/45 | 15/60 | 35/65 | 30/70 | 15/70 | 15/70 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."