Fecha | Dom 01 | Lun 02 | Mar 03 | Mié 04 | Jue 05 | Vie 06 | Sáb 07 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip. | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | |||
| T. Máxima (ºC) | 34 | 31 | 30 | 32 | 32 | 33 | 36 | |||
| T. Mínima (ºC) | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| Indice UV Máximo | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos | Temperaturas máximas | Sin Riesgo | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."