Fecha | Jue 11 | Vie 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mié 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip.(%) | 30 | 45 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 400 | 700 | 1700 | |||||||
| T. Máxima (ºC) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| T. Mínima (ºC) | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
| Viento | ![]() | En Calma | ![]() | En Calma | ![]() | ![]() | En Calma | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 7 | 0 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 11 | 7 | 11 |
| Indice UV Máximo | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin Riesgo Sin riesgo | Sin Riesgo Sin riesgo | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Buena es la nieve que en su tiempo viene."