Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 90% | 15% | 40% | 10% | 20% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 11/25 | 11/25 | 11/23 | 9/22 | 8/22 | 10/25 | 14/29 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 11/25 | 11/25 | 11/23 | 9/22 | 8/22 | 10/25 | 14/29 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 50 | 50 | |||||||
Humedad relativa (%) | 25/35 | 25/50 | 20/70 | 25/70 | 25/65 | 10/65 | 20/40 | ||||
Indice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."