Fecha | Jue 11 | Vie 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prob. Precip.(%) | 90 | 85 | 85 | 20 | 15 | 30 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 0 | 200 | 400 | 900 | |||||
| T. Máxima (ºC) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | |||
| T. Mínima (ºC) | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| (km/h) | 18 | 25 | 18 | 22 | 18 | 14 | 22 | 29 | |
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin Riesgo Sin riesgo | Sin Riesgo Sin riesgo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cuando agua venga antes que viento, prepara el aparejo a tiempo."