Media
agosto | Temperatura media | 19.1º |
| Temperatura Mínima | 12.5º |
| Temperatura Máxima | 25.7º |
| Precipitaciones | 45.0 mm |
| Días de sol | 3 |
| Días nublados | 6 |
| Días de lluvia | 5 |
Media Anuales
| Temperatura media | 11.5º |
| Temperatura Mínima | 6.1º |
| Temperatura Máxima | 16.8º |
| Precipitaciones | 779.0 mm |
| Mes más caluroso | Agosto |
| Mes más frío | Enero |
| Mes más lluvioso | Noviembre |




El Tiempo en ZUIA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
| 15 | 6 | 95 % | 22 | 5 | 10 % | 21 | 8 | 20 % |
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."