Media 
                        mayo                        | Temperatura media | 17.8º | 
| Temperatura Mínima | 12.9º | 
| Temperatura Máxima | 22.7º | 
| Precipitaciones | 37.0 mm | 
| Días de sol | 4 | 
| Días nublados | 1 | 
| Días de lluvia | 5 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 17.0º | 
| Temperatura Mínima | 12.2º | 
| Temperatura Máxima | 21.9º | 
| Precipitaciones | 442.0 mm | 
| Mes más caluroso | Agosto | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Octubre | 
 
                    

                

                El Tiempo en VALL DALBA el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 24 | 11 | 0 % | 24 | 11 | 0 % | 27 | 10 | 0 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."