Media
agosto | Temperatura media | 19.5º |
| Temperatura Mínima | 12.1º |
| Temperatura Máxima | 26.8º |
| Precipitaciones | 19.0 mm |
| Días de sol | 13 |
| Días nublados | 0 |
| Días de lluvia | 2 |
Media Anuales
| Temperatura media | 10.4º |
| Temperatura Mínima | 4.8º |
| Temperatura Máxima | 15.9º |
| Precipitaciones | 400.0 mm |
| Mes más caluroso | Julio |
| Mes más frío | Enero |
| Mes más lluvioso | Mayo |




El Tiempo en POVEDA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
| 16 | 4 | 0 % | 21 | 6 | 0 % | 24 | 8 | 0 % |
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."