Temperatura media | 18.5º |
Temperatura Mínima | 12.1º |
Temperatura Máxima | 25.0º |
Precipitaciones | 62.0 mm |
Días de sol | 8 |
Días nublados | 2 |
Días de lluvia | 6 |
Temperatura media | 17.6º |
Temperatura Mínima | 10.7º |
Temperatura Máxima | 24.6º |
Precipitaciones | 536.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en POSADAS el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
28 | 12 | 0 % | 30 | 12 | 0 % | 33 | 13 | 5 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Cuando el cuervo vuela bajo hace un frío del carajo"