Temperatura media | 18.5º |
Temperatura Mínima | 11.9º |
Temperatura Máxima | 25.2º |
Precipitaciones | 22.0 mm |
Días de sol | 9 |
Días nublados | 0 |
Días de lluvia | 4 |
Temperatura media | 12.7º |
Temperatura Mínima | 7.1º |
Temperatura Máxima | 18.3º |
Precipitaciones | 363.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Diciembre |
El Tiempo en PERDIGON EL el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
20 | 5 | 0 % | 24 | 6 | 0 % | 25 | 8 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."