Media 
                        Noviembre                        | Temperatura media | 7.9º | 
| Temperatura Mínima | 2.7º | 
| Temperatura Máxima | 13.1º | 
| Precipitaciones | 49.0 mm | 
| Días de sol | 9 | 
| Días nublados | 2 | 
| Días de lluvia | 7 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 12.6º | 
| Temperatura Mínima | 6.3º | 
| Temperatura Máxima | 18.8º | 
| Precipitaciones | 507.0 mm | 
| Mes más caluroso | Julio | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Mayo | 
 
                    

                

                El Tiempo en PAJARON el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 18 | 5 | 0 % | 22 | 4 | 0 % | 25 | 5 | 0 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."