Temperatura media | 6.5º |
Temperatura Mínima | 1.9º |
Temperatura Máxima | 11.1º |
Precipitaciones | 52.0 mm |
Días de sol | 3 |
Días nublados | 1 |
Días de lluvia | 9 |
Temperatura media | 12.5º |
Temperatura Mínima | 7.1º |
Temperatura Máxima | 17.8º |
Precipitaciones | 721.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Noviembre |
El Tiempo en NAVARRA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
17 | 8 | 100 % | 23 | 7 | 15 % | 24 | 8 | 15 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."