Media
febrero | Temperatura media | 13.8º |
| Temperatura Mínima | 10.6º |
| Temperatura Máxima | 17.1º |
| Precipitaciones | 58.0 mm |
| Días de sol | 4 |
| Días nublados | 1 |
| Días de lluvia | 6 |
Media Anuales
| Temperatura media | 18.6º |
| Temperatura Mínima | 15.2º |
| Temperatura Máxima | 22.0º |
| Precipitaciones | 370.0 mm |
| Mes más caluroso | Agosto |
| Mes más frío | Enero |
| Mes más lluvioso | Enero |




El Tiempo en MELILLA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
| 24 | 18 | 100 % | 24 | 17 | 35 % | 25 | 19 | 25 % |
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."