Media 
                        febrero                        | Temperatura media | 7.9º | 
| Temperatura Mínima | 2.2º | 
| Temperatura Máxima | 13.7º | 
| Precipitaciones | 14.0 mm | 
| Días de sol | 7 | 
| Días nublados | 5 | 
| Días de lluvia | 3 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 14.7º | 
| Temperatura Mínima | 8.6º | 
| Temperatura Máxima | 20.8º | 
| Precipitaciones | 369.0 mm | 
| Mes más caluroso | Julio | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Mayo | 
 
                    

                

                El Tiempo en GUIXERS el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 17 | 3 | 10 % | 19 | 4 | 0 % | 22 | 8 | 0 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Cuando agua venga antes que viento, prepara el aparejo a tiempo."