Media 
                        febrero                        | Temperatura media | 9.9º | 
| Temperatura Mínima | 5.3º | 
| Temperatura Máxima | 14.6º | 
| Precipitaciones | 29.0 mm | 
| Días de sol | 5 | 
| Días nublados | 1 | 
| Días de lluvia | 4 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 15.5º | 
| Temperatura Mínima | 11.1º | 
| Temperatura Máxima | 20.0º | 
| Precipitaciones | 640.0 mm | 
| Mes más caluroso | Agosto | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Octubre | 
 
                    

                

                El Tiempo en GAIA el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 20 | 8 | 25 % | 22 | 6 | 5 % | 25 | 7 | 5 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."