Media 
                        enero                        | Temperatura media | 6.9º | 
| Temperatura Mínima | 1.0º | 
| Temperatura Máxima | 12.8º | 
| Precipitaciones | 65.0 mm | 
| Días de sol | 10 | 
| Días nublados | 5 | 
| Días de lluvia | 5 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 14.3º | 
| Temperatura Mínima | 8.4º | 
| Temperatura Máxima | 20.2º | 
| Precipitaciones | 724.0 mm | 
| Mes más caluroso | Julio | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Octubre | 
 
                    

                

                El Tiempo en FORALLAC el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 22 | 11 | 20 % | 24 | 9 | 0 % | 25 | 10 | 5 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."