Media 
                        marzo                        | Temperatura media | 8.6º | 
| Temperatura Mínima | 3.3º | 
| Temperatura Máxima | 14.0º | 
| Precipitaciones | 52.0 mm | 
| Días de sol | 4 | 
| Días nublados | 1 | 
| Días de lluvia | 8 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 12.5º | 
| Temperatura Mínima | 7.1º | 
| Temperatura Máxima | 17.8º | 
| Precipitaciones | 721.0 mm | 
| Mes más caluroso | Agosto | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Noviembre | 
 
                    

                

                El Tiempo en DONEZTEBESANTESTEBAN el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 17 | 9 | 100 % | 24 | 8 | 25 % | 23 | 10 | 35 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
El tiempo en DONEZTEBESANTESTEBAN
"De poniente, ni viento ni gente."