Temperatura media | 8.0º |
Temperatura Mínima | 4.2º |
Temperatura Máxima | 11.7º |
Precipitaciones | 85.0 mm |
Días de sol | 4 |
Días nublados | 5 |
Días de lluvia | 10 |
Temperatura media | 12.9º |
Temperatura Mínima | 8.8º |
Temperatura Máxima | 17.0º |
Precipitaciones | 973.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Abril |
El Tiempo en DEGANA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
16 | 6 | 75 % | 21 | 3 | 55 % | 22 | 5 | 20 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Cuando el cuervo vuela bajo hace un frío del carajo"